Documentos enviados à CVM:
2026
Comunicados e Avisos
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 22/ 04/ 2026 | 1º Aditivo - Termo de Emissão - 9ª NC (Solicite a senha do arquivo pelo endereço ri@posidonia.com.br) |
|
| 14/ 04/ 2026 | Anúncio de Início - 9ª NC | |
| 08/ 04/ 2026 | Ata da Reunião de Sócios-Quotistas Posidonia Navegação (Solicite a senha do arquivo pelo endereço ri@posidonia.com.br) |
|
| 08/ 04/ 2026 | Ata da Reunião de Sócios-Quotistas Posidonia Shipping & Trading (Solicite a senha do arquivo pelo endereço ri@posidonia.com.br) |
Informações Financeiras
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 30/ 04/ 2026 | Relatório Anual do Agente Fiduciário - Exercício 2025 - 3ª Emissão de Notas Comerciais | |
| 30/ 04/ 2026 | Relatório Anual do Agente Fiduciário - Exercício 2025 - 5ª Emissão de Notas Comerciais | |
| 31/ 03/ 2026 | Demonstrações Financeiras Auditadas - Exercício 2025 |
2025
Comunicados e Avisos
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 27/ 08/ 2025 | Anúncio de Encerramento | |
| 20/ 08/ 2025 | Anúncio de Início | |
| 18/ 08/ 2025 | Comunicado ao Mercado | |
| 12/ 08/ 2025 | Aviso ao Mercado | |
| 23/ 05/ 2025 | Anúncio de Encerramento | |
| 21/ 02/ 2025 | Comunicado ao Mercado | |
| 21/ 02/ 2025 | Anúncio de Início | |
| 10/ 01/ 2025 | Comunicado ao Mercado |
Informações Financeiras
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 30/ 04/ 2025 | Relatório Anual do Agente Fiduciário - Exercício 2024 - 3ª Emissão de Notas Comerciais | |
| 26/ 03/ 2025 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2024 |
2024
Comunicados e Avisos
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 10/ 12/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 29/ 11/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 25/ 11/ 2024 | Anúncio de Início | |
| 25/ 11/ 2024 | Comunicado ao Mercado | |
| 18/ 11/ 2024 | Aviso ao Mercado |
Informações Financeiras
| Data | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2023 | |
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2022 | |
| 18/ 11/ 2024 | Demonstrações Financeiras Auditadas – Exercício 2021 |



